自分で判断し、感じたことをプレーで表現することができ、「オン・ザ・ピッチ、オフ・ザ・ピッチ」の両方で、自立した選手の育成を目指すとともに、ユース年代以降(完成期)において最も飛躍できるための技術・戦術・体力のレベルアップを図ります。

活動内容
・日本サッカー協会及び、クラブユース連盟に登録し、チームとして各種大会に参加します。
・学年にとらわれることなく、個々の体力や技術に応じたチーム編成を行い、チーム内の競争から選手個々へと、チームのレベルアップを図ります。

活動日程
《活動日》 週5回程度 (火曜・水曜・金曜・土曜・日曜)
《時間》 18:30~20:30(帝京長岡高校グランド)
19:00~21:00(長岡市内の学校体育館)
※場所や時間については、変更になる場合があります。

主な成績
所属リーグ
北信越リーグ(U-15/U-13)
新潟県サッカーリーグ2部
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 過去の結果
年 | 所属リーグ | 結果 | 高円宮杯北信越大会以上結果 |
---|---|---|---|
第1回 2009年 | 北信越リーグ | 7位 (降格) | |
第2回 2010年 | 新潟県1部リーグ | ||
第3回 2011年 | 北信越リーグ | 7位(県枠再昇格) | |
第4回 2012年 | 北信越リーグ | 2位 | 北信越大会 2位 |
第5回 2013年 | 北信越リーグ | 8位(県枠再昇格) | |
第6回 2014年 | 北信越リーグ | 優勝 | 全国大会出場 |
第7回 2015年 | 北信越リーグ | 2位 | 全国大会出場 |
第8回 2016年 | 北信越リーグ | 優勝 | 全国大会出場 |
第9回 2017年 | 北信越リーグ1部 | 6位(2部降格) | |
第10回 2018年 | 北信越リーグ2部 | 3位 | |
第11回 2019年 | 北信越リーグ2部 | 2位 | |
第12回 2020年 | 北信越リーグ |
クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
年 | 新潟県大会結果 | 北信越大会結果 | 全国大会結果 |
---|---|---|---|
2001年 | 第3位 | ||
2005年 | 優勝 | 準々決勝敗退 | |
2008年 | 準優勝 | 1回戦敗退 | |
2011年 | 準優勝 | 1回戦敗退 | |
2012年 | 準優勝 | 準優勝(全国大会出場) | 1分2敗 予選リーグ敗退 |
2014年 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 1勝1分1敗 決勝T進出 決勝T 2回戦敗退 ブレイズ熊本 3-2 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース 0-4 |
2015年 | 準優勝 | 準優勝(全国大会出場) | 2勝1分 決勝T進出 決勝T 1回戦敗退 柏レイソル 0-2 |
2016年 | 優勝 | 第3位(全国大会出場) | 3敗 予選リーグ敗退 |
2017年 | 第3位 | 2回戦敗退 | |
2018年 | 第4位 | 1回戦敗退 | |
2019年 | 優勝 | 準優勝(全国大会出場) | 1勝1分1敗 決勝T進出 決勝T1回戦敗退 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 2-5 |
JFA 全日本U-15フットサル選手権大会

年 | 新潟県大会結果 | 北信越大会結果 | 全国大会結果 | 全国入賞チーム名 |
---|---|---|---|---|
2009年(14回) | 優勝 | 長岡JYFC | ||
2010年 (15回) | 準優勝 | 長岡JYFC | ||
2013年(18回) | 優勝 | 長岡JYFC | ||
2015年(20回) | 優勝 | 長岡JYFCボルボレッタ | ||
2016年(21回) | 優勝 | 長岡JYFC | ||
2017年(22回) | 優勝 | 長岡JYFC U-15 | ||
2018年(23回) | 準優勝 | 長岡JYFC |

